Search results for 'calibration-weights-test-scales metric'

24 Results
Filter
Capacity
  1. 220 g (3)
  2. 420 g (2)
  3. 620 g (6)
  4. 820 g (1)
  5. 2200 g (20)
  6. 3200 g (6)
  7. 4200 g (13)
  8. 6200 g (19)
  9. 5200 g (9)
  10. 8200 g (12)
  11. 7 kg (9)
  12. 35 kg (7)
  13. 3 kg (8)
  14. 6 kg (4)
  15. 15 kg (1)
  16. 12,000 g (2)
  17. 210 g (1)
  18. 310 g (1)
  19. 610 g (10)
  20. 2100 g (3)
  21. 4100 g (1)
  22. 6100 g (4)
  23. 3100 g (2)
  24. 1220 g (3)
  25. 1500 g (1)
  26. 200 g (2)
  27. 300 g (2)
  28. 600 g (1)
  29. 1200 g (5)
  30. 2000 g (5)
  31. 3000 g (3)
  32. 4000 g (3)
  33. 6000 g (1)
  34. 8 kg (4)
  35. 12 kg (1)
  36. 21 kg (1)
  37. 31 kg (2)
  38. 61 kg (2)
  39. 101 kg (1)
  40. 500 g (1)
  41. 10,200 g (8)
  42. 12,200 g (6)
  43. 510 g (1)
  44. 2610 g (2)
  45. 16 kg (5)
  46. 5100 g (1)
  47. 20,200 g (4)
  48. 36,200 g (4)
  49. 70,200 g (3)
  50. 24,000 g (1)
  51. 35,000 g (3)
  52. 1520 g (1)
  53. 32,200 g (4)
  54. 50,200 g (2)
  55. 11,200 g (2)
  56. 8.2 kg (2)
  57. 12.2 kg (2)
  58. 22.2 kg (2)
  59. 32.2 kg (2)
  60. 7500 g (2)
Resolution (1)
0.1 g
  1. 0.1 mg (111)
  2. 0.01 mg (157)
  3. 0.001 g (86)
  4. 0.01 g (220)
  5. 0.1 mcg (6)
  6. 0.001 mg (143)
  7. 0.005 mg (6)
  8. 0.0005 lb (19)
  9. 0.001 lb (49)
  10. 0.002 lb (72)
  11. 0.005 lb (113)
  12. 0.01 lb (147)
  13. 0.2 lb (68)
  14. 0.5 g (27)
  15. 1 g (68)
  16. 2 g (8)
  17. 0.005 kg (11)
  18. 0.01 kg (12)
  19. 0.02 kg (1)
  20. 0.02 lb (134)
  21. 0.05 lb (78)
  22. 0.1 lb (63)
  23. 0.1 oz (2)
  24. 0.5 lb (16)
  25. 0.001 kg (25)
  26. 0.002 kg (18)
  27. 0.0005 kg (2)
  28. 0.00005 lb (1)
  29. 0.0002 lb (9)
  30. 0.0001 lb (4)
  31. 2 lb (32)
  32. 1 lb (43)
  33. 5 lb (35)
  34. 10 lb (29)
  35. 20 lb (24)
  36. 50 lb (6)
  37. 25 lb (1)
  38. 100 lb (3)
  39. 200 lb (3)
  40. 5 kg (2)
  41. 10 kg (2)
  42. 20 kg (2)
  43. 25 kg (1)
  44. 100 kg (2)
  45. 50 kg (1)
  46. 5 lbf (3)
  47. 2 lbf (4)
  48. 10 lbf (4)
  49. 20 lbf (4)
  50. 50 lbf (3)
  51. 200 lbf (4)
  52. 500 lbf (2)
  53. 100 lbf (4)
  54. 0.1 g (239)
  55. 0.2 g (19)
  56. 5 g (3)
  57. 10 g (7)
  58. 50 g (2)
  59. 20 g (4)
  60. 200 g (1)
  61. 25 g (1)
  62. 100 g (1)
  63. 0.25 lb (1)
  64. 0.5 oz (2)
  65. 1 mg (110)
  66. 0.0001 g (21)
  67. 0.002 g (1)
  68. 0.005 g (1)
  69. 0.05 g (7)
  70. 0.05 mg (6)
  71. 0.5 mg (12)
  72. 0.04 lb (1)
  73. 0.002 mg (61)
  74. 0.02 g (1)
  75. 5 mg (20)
  76. 10 mg (25)
  77. 0.2 oz (3)
Product Manufacturer
  1. A&D (54)
  2. Ohaus (76)
  3. Rice Lake Weighing (10)
  4. Sartorius (62)
  5. Minebea Intec (37)
Product Model
  1. Apollo (23)
  2. Pioneer (4)
  3. Adventurer (9)
  4. Explorer (15)
  5. Quintix (3)
  6. Secura (3)
  7. Practum (1)
  8. Entris (6)
  9. Cubis (29)
  10. HT Series (2)
  11. Newton EJ Series (5)
  12. HL-WP (1)
  13. Everest Series EK (6)
  14. Triple Beam 700 (7)
  15. SIWABBP (4)
  16. SIWRDCP (8)
  17. SIWADCP (9)
  18. GP (6)
  19. BCE Entris II (6)
  20. BCA Entris II (10)
  21. FX-i Series (6)
Legal for Trade (NTEP)
  1. Yes (44)
Calibration Type
  1. Internal (75)
  2. External (71)
Material
  1. Stainless Steel (8)
  2. Aluminum (57)
  3. ABS Plastic (31)
Washdown/Protection
  1. IP54 (3)
  2. IP65 (45)
  3. IP43 (16)
Platform Length
  1. 11.8" (1)
  2. 12" (2)
  3. 10" (2)
  4. 5" (1)
  5. 6.5" (15)
  6. 13.7" (33)
  7. 15.1" (1)
  8. 7.1" (6)
  9. 5.8" (4)
  10. 5.5" (11)
  11. 5.2" (2)
  12. 5.4" (1)
  13. 5.6" (5)
  14. 6.9" (4)
  15. 7.5" (12)
  16. 206 mm (10)
  17. 14.8" (3)
  18. 7.7" (9)
  19. 7.48" (2)
  20. 4.8" (1)
  21. 5.7" (4)
  22. 400 mm (19)
  23. 182 mm (22)
  24. 6.2" (4)
  25. 6.7" (7)
  26. 8.26" (8)
  27. 13.5" (6)
Platform Width
  1. 9.5" (33)
  2. 7.5" (4)
  3. 5" (10)
  4. 6.5" (15)
  5. 6" (1)
  6. 5.6" (1)
  7. 13.5" (1)
  8. 7.1" (4)
  9. 5.8" (1)
  10. 7.4" (1)
  11. 5.5" (1)
  12. 8" (12)
  13. 6.7" (7)
  14. 8.2" (1)
  15. 6.2" (3)
  16. 5.12" (2)
  17. 206 mm (10)
  18. 6.9" (9)
  19. 14" (2)
  20. 12.2" (3)
  21. 9.1" (4)
  22. 300 mm (19)
  23. 182 mm (22)
  24. 6.3" (2)
  25. 7" (4)
  26. 7.48" (2)
  27. 5.2" (7)
  28. 10.62" (8)
  29. 15.1" (6)
Platform Diameter
  1. 6" (10)
  2. 9" (1)
  3. 5.1" (2)
  4. 4.7" (4)
  5. 5.91" (7)
  6. 180 mm (18)
  7. 233 mm (2)
Platform Height
  1. 2.75" (1)
  2. 1.7" (1)
  3. 6" (1)
Connectivity
  1. RS-232 (98)
  2. USB (86)
Multi-range
  1. Yes (8)