Search results for 'calibration-weights-test-scales grain'

3 Result(s)
Filter
Capacity
  1. 12,000 g (1)
  2. 30 lb (2)
  3. 150 lb (1)
  4. 70 lb (2)
  5. 24,000 g (1)
  6. 35,000 g (1)
Resolution
  1. 0.002 lb (2)
  2. 0.005 lb (1)
  3. 0.01 lb (1)
  4. 1 g (3)
  5. 0.02 lb (1)
Product Manufacturer
  1. Ohaus (8)
Product Model
  1. Explorer (3)
  2. Ranger (5)
Legal for Trade (NTEP)
  1. Yes (8)
Calibration Type
  1. Internal (5)
  2. External (3)
Washdown/Protection
  1. IP54 (5)
Platform Length (1)
12.2"
  1. 50 mm (10)
  2. 70 mm (2)
  3. 85 mm (76)
  4. 140 mm (114)
  5. 12.5" (12)
  6. 15.75" (11)
  7. 19.5" (12)
  8. 9.1" (17)
  9. 9" (10)
  10. 11.8" (56)
  11. 15.4" (7)
  12. 9.8" (16)
  13. 13" (8)
  14. 11" (19)
  15. 12" (107)
  16. 18" (38)
  17. 24" (49)
  18. 14" (42)
  19. 19.7" (6)
  20. 16.5" (1)
  21. 9.3" (4)
  22. 20" (6)
  23. 15" (24)
  24. 10" (98)
  25. 5" (33)
  26. 6.5" (36)
  27. 8" (2)
  28. 7" (1)
  29. 7.9" (2)
  30. 4' (16)
  31. 13.7" (117)
  32. 15.1" (1)
  33. 7.1" (23)
  34. 5.8" (10)
  35. 5.5" (21)
  36. 4" (1)
  37. 16" (4)
  38. 12.6" (1)
  39. 14.5" (6)
  40. 23.5" (3)
  41. 5.2" (4)
  42. 5.4" (3)
  43. 5.6" (11)
  44. 9.5" (18)
  45. 6.9" (8)
  46. 5.04" (3)
  47. 7.5" (19)
  48. 6.05" (1)
  49. 10.6" (2)
  50. 9.6" (12)
  51. 14.6" (2)
  52. 206 mm (34)
  53. 29.5" (10)
  54. 34" (2)
  55. 36" (2)
  56. 14.8" (3)
  57. 7.7" (20)
  58. 10.8" (13)
  59. 20.5" (12)
  60. 12.4" (10)
  61. 12.2" (8)
  62. 8.9" (11)
  63. 8.6" (4)
  64. 7.48" (16)
  65. 7.75" (3)
  66. 5.9" (3)
  67. 4.8" (3)
  68. 14.4" (1)
  69. 7.8" (3)
  70. 10.5" (10)
  71. 22" (5)
  72. 30" (4)
  73. 37" (4)
  74. 31.5" (13)
  75. 5.7" (7)
  76. 16.7" (5)
  77. 20.9" (16)
  78. 400 mm (26)
  79. 182 mm (53)
  80. 6.2" (5)
  81. 25" (4)
  82. 6.7" (12)
  83. 8.26" (14)
  84. 13.5" (16)
  85. 9.84" (2)
  86. 11.06" (1)
  87. 9.65" (8)
  88. 8.3" (2)
  89. 21.7" (12)
  90. 25.6" (12)
  91. 35.4" (1)
Platform Width
  1. 14.8" (8)
Platform Height
  1. 1.9" (5)
Connectivity
  1. RS-232 (5)
  2. USB (3)