Search results for 'calibration-weights-test-scales grain'

108 Results
Filter
Capacity
  1. 220 g (11)
  2. 120 g (4)
  3. 320 g (6)
  4. 420 g (10)
  5. 620 g (11)
  6. 820 g (4)
  7. 2200 g (26)
  8. 3200 g (14)
  9. 4200 g (17)
  10. 6200 g (15)
  11. 5200 g (13)
  12. 8200 g (2)
  13. 210 g (2)
  14. 310 g (3)
  15. 110 g (1)
  16. 610 g (3)
  17. 1100 g (4)
  18. 410 g (2)
  19. 2100 g (2)
  20. 6100 g (3)
  21. 3100 g (4)
  22. 122 g (2)
  23. 1220 g (4)
  24. 200 g (2)
  25. 300 g (3)
  26. 400 g (2)
  27. 600 g (1)
  28. 1200 g (9)
  29. 31 kg (1)
  30. 10,200 g (5)
  31. 1.5 kg (2)
  32. 3.1 kg (7)
  33. 6.1 kg (7)
  34. 311 g (1)
  35. 5100 g (2)
  36. 520 g (4)
  37. 14,200 g (2)
  38. 1600 g (3)
  39. 1520 g (2)
  40. 8.2 kg (2)
  41. 10.2 kg (2)
Resolution (1)
0.01 g
  1. 0.1 mg (111)
  2. 0.01 mg (157)
  3. 0.001 g (86)
  4. 0.01 g (220)
  5. 0.1 mcg (6)
  6. 0.001 mg (143)
  7. 0.005 mg (6)
  8. 0.0005 lb (19)
  9. 0.001 lb (49)
  10. 0.002 lb (72)
  11. 0.005 lb (113)
  12. 0.01 lb (147)
  13. 0.2 lb (68)
  14. 0.5 g (27)
  15. 1 g (68)
  16. 2 g (8)
  17. 0.005 kg (11)
  18. 0.01 kg (12)
  19. 0.02 kg (1)
  20. 0.02 lb (134)
  21. 0.05 lb (78)
  22. 0.1 lb (63)
  23. 0.1 oz (2)
  24. 0.5 lb (16)
  25. 0.001 kg (25)
  26. 0.002 kg (18)
  27. 0.0005 kg (2)
  28. 0.00005 lb (1)
  29. 0.0002 lb (9)
  30. 0.0001 lb (4)
  31. 2 lb (32)
  32. 1 lb (43)
  33. 5 lb (35)
  34. 10 lb (29)
  35. 20 lb (24)
  36. 50 lb (6)
  37. 25 lb (1)
  38. 100 lb (3)
  39. 200 lb (3)
  40. 5 kg (2)
  41. 10 kg (2)
  42. 20 kg (2)
  43. 25 kg (1)
  44. 100 kg (2)
  45. 50 kg (1)
  46. 5 lbf (3)
  47. 2 lbf (4)
  48. 10 lbf (4)
  49. 20 lbf (4)
  50. 50 lbf (3)
  51. 200 lbf (4)
  52. 500 lbf (2)
  53. 100 lbf (4)
  54. 0.1 g (239)
  55. 0.2 g (19)
  56. 5 g (3)
  57. 10 g (7)
  58. 50 g (2)
  59. 20 g (4)
  60. 200 g (1)
  61. 25 g (1)
  62. 100 g (1)
  63. 0.25 lb (1)
  64. 0.5 oz (2)
  65. 1 mg (110)
  66. 0.0001 g (21)
  67. 0.002 g (1)
  68. 0.005 g (1)
  69. 0.05 g (7)
  70. 0.05 mg (6)
  71. 0.5 mg (12)
  72. 0.04 lb (1)
  73. 0.002 mg (61)
  74. 0.02 g (1)
  75. 5 mg (20)
  76. 10 mg (25)
  77. 0.2 oz (3)
Product Manufacturer
  1. A&D (70)
  2. Ohaus (65)
  3. Rice Lake Weighing (7)
  4. Sartorius (62)
  5. Minebea Intec (16)
Product Model
  1. Apollo (30)
  2. Pioneer (10)
  3. Adventurer (14)
  4. Explorer (12)
  5. Quintix (7)
  6. Secura (9)
  7. Entris (14)
  8. Cubis (30)
  9. HT Series (1)
  10. Newton EJ Series (7)
  11. Everest Series EK (5)
  12. SIWSBBP (10)
  13. SIWABBP (2)
  14. FX-i Series (13)
  15. FZ-i Series (7)
Legal for Trade (NTEP)
  1. Yes (36)
Calibration Type
  1. Internal (94)
  2. External (80)
Material
  1. Stainless Steel (5)
  2. Aluminum (42)
  3. ABS Plastic (24)
Washdown/Protection
  1. IP65 (34)
  2. IP43 (6)
Platform Length
  1. 50 mm (3)
  2. 140 mm (10)
  3. 5" (9)
  4. 6.5" (17)
  5. 7.1" (16)
  6. 5.5" (7)
  7. 5.04" (2)
  8. 7.5" (7)
  9. 10.6" (1)
  10. 206 mm (20)
  11. 7.7" (10)
  12. 5.7" (3)
  13. 182 mm (14)
  14. 6.2" (1)
  15. 8.26" (4)
Platform Width
  1. 50 mm (3)
  2. 140 mm (10)
  3. 7.5" (3)
  4. 8.3" (1)
  5. 5" (11)
  6. 6.5" (17)
  7. 7.1" (16)
  8. 8" (7)
  9. 6.7" (4)
  10. 5.04" (2)
  11. 206 mm (20)
  12. 6.9" (10)
  13. 182 mm (14)
  14. 7" (1)
  15. 6.6" (1)
  16. 10.62" (4)
Platform Diameter
  1. 3.5" (3)
  2. 4.3" (11)
  3. 5.1" (9)
  4. 4.7" (9)
  5. 5.12" (6)
  6. 5.91" (14)
  7. 180 mm (31)
  8. 2.75" (1)
  9. 120 mm (5)
  10. 5.7" (3)
  11. 4.6" (2)
  12. 5.5" (2)
Connectivity
  1. RS-232 (91)
  2. USB (99)
Multi-range
  1. Yes (1)
  2. No (2)