Search results for 'calibration-weights-test-scales metric'

32 Results
Filter
Capacity
  1. 220 g (3)
  2. 120 g (1)
  3. 620 g (3)
  4. 820 g (1)
  5. 3200 g (2)
  6. 4200 g (1)
  7. 6200 g (3)
  8. 8200 g (2)
  9. 35 kg (2)
  10. 6 kg (1)
  11. 15 kg (1)
  12. 12,000 g (1)
  13. 30 lb (30)
  14. 500 lb (13)
  15. 1500 g (1)
  16. 300 g (1)
  17. 600 g (2)
  18. 1200 g (1)
  19. 3000 g (1)
  20. 6000 g (1)
  21. 150 lb (8)
  22. 15 lb (7)
  23. 60 lb (15)
  24. 10 kg (4)
  25. 300 lb (11)
  26. 20 lb (3)
  27. 70 lb (3)
  28. 6 lb (4)
  29. 1 lb (2)
  30. 10 lb (23)
  31. 2 lb (3)
  32. 5 lb (22)
  33. 50 lb (23)
  34. 100 lb (25)
  35. 10,000 lb (24)
  36. 2000 lb (14)
  37. 5000 lb (31)
  38. 20,000 lb (7)
  39. 30,000 lb (8)
  40. 50,000 lb (10)
  41. 70,000 lb (8)
  42. 100,000 lb (10)
  43. 250 lb (6)
  44. 1000 lb (30)
  45. 15,000 lb (6)
  46. 33 lb (1)
  47. 100 oz (1)
  48. 25 lb (34)
  49. 2.5 kg (2)
  50. 5 kg (2)
  51. 25 kg (2)
  52. 50 kg (2)
  53. 550 lb (7)
  54. 44 lb (2)
  55. 660 lb (3)
  56. 2500 lb (3)
  57. 25,000 lb (3)
  58. 22 lb (1)
  59. 55 lb (1)
  60. 800 lb (1)
  61. 3000 lb (1)
  62. 99 lb (1)
  63. 22,000 lb (4)
  64. 33,000 lb (3)
  65. 44,000 lb (1)
  66. 15,000 g (1)
  67. 12,500 lbf (1)
  68. 3300 lb (1)
  69. 13,200 lb (3)
  70. 6600 lb (1)
  71. 6000 lb (1)
  72. 12,000 lb (1)
Resolution
  1. 0.001 g (1)
  2. 0.01 g (7)
  3. 0.0005 lb (2)
  4. 0.001 lb (24)
  5. 0.002 lb (26)
  6. 0.005 lb (43)
  7. 0.01 lb (52)
  8. 0.2 lb (43)
  9. 0.5 g (1)
  10. 1 g (1)
  11. 2 g (1)
  12. 0.005 kg (2)
  13. 0.01 kg (4)
  14. 0.02 lb (39)
  15. 0.05 lb (10)
  16. 0.1 lb (18)
  17. 0.1 oz (2)
  18. 0.5 lb (11)
  19. 0.001 kg (2)
  20. 0.002 kg (4)
  21. 0.0005 kg (2)
  22. 0.0002 lb (3)
  23. 0.0001 lb (2)
  24. 2 lb (26)
  25. 1 lb (37)
  26. 5 lb (30)
  27. 10 lb (24)
  28. 20 lb (20)
  29. 50 lb (3)
  30. 0.1 g (10)
  31. 0.2 g (1)
  32. 0.5 oz (2)
  33. 0.0001 g (2)
  34. 0.05 g (2)
  35. 0.02 g (1)
  36. 0.2 oz (3)
Product Manufacturer (1)
Rice Lake Weighing
  1. A&D (572)
  2. Ohaus (704)
  3. Rice Lake Weighing (4613)
  4. Sartorius (925)
  5. Befour (5)
  6. CAS Scale (113)
  7. Dillon (71)
  8. Fairbanks (6)
  9. Minebea Intec (262)
  10. Brecknell (1)
  11. RAVAS USA (2)
  12. Adam Equipment (33)
  13. B-Tek (3)
Product Model
  1. Ishida iPC (5)
  2. MSI-4260 (9)
  3. MSI-3460 (42)
  4. MSI-9300 (10)
  5. MSI-4260B (9)
  6. MSI-4300 (9)
  7. DMC-782 (3)
  8. Counterpart (14)
  9. DSX-1000 (3)
  10. CW-90X (12)
  11. CW-90 (12)
  12. 2100SL (21)
  13. 2100 (15)
  14. BenchPro BP-S (19)
  15. BenchPro (13)
  16. Summit (6)
  17. RoughDeck (12)
  18. CW-90B (36)
  19. CW-90XB (35)
  20. MSI-4260M (20)
  21. MSI-4260C (9)
  22. MSI-6360 (2)
  23. MSI-7300 (21)
Legal for Trade (NTEP)
  1. No (6)
  2. Yes (336)
Calibration Type
  1. Internal (2)
Material
  1. Stainless Steel (3619)
  2. Cast Iron (182)
  3. Mild Steel (27)
  4. Aluminum (154)
  5. Painted Steel (5)
  6. ABS Plastic (4)
  7. Enameled Steel (2)
Washdown/Protection
  1. IP54 (3)
  2. IP65 (68)
  3. IP67 (19)
  4. IP69K (18)
  5. IP68 (4)
  6. IP66 (175)
Platform Length
  1. 9.1" (3)
  2. 9" (3)
  3. 11.8" (4)
  4. 11" (11)
  5. 12" (68)
  6. 18" (9)
  7. 24" (6)
  8. 14" (9)
  9. 9.3" (4)
  10. 20" (4)
  11. 10" (77)
  12. 7" (1)
  13. 7.9" (2)
  14. 4' (16)
  15. 7.1" (3)
  16. 5.5" (1)
  17. 16" (3)
  18. 14.5" (6)
  19. 23.5" (3)
  20. 5.6" (1)
  21. 9.6" (2)
  22. 29.5" (10)
  23. 34" (2)
  24. 36" (2)
  25. 10.8" (10)
  26. 8.9" (3)
  27. 7.48" (2)
  28. 4.8" (3)
  29. 14.4" (1)
  30. 7.8" (3)
  31. 10.5" (10)
  32. 22" (5)
  33. 30" (4)
  34. 37" (4)
  35. 31.5" (1)
  36. 6.2" (5)
  37. 25" (4)
Platform Width
  1. 9.5" (4)
  2. 7.8" (7)
  3. 11.5" (2)
  4. 12" (77)
  5. 18" (13)
  6. 24" (8)
  7. 15.7" (10)
  8. 10" (72)
  9. 6" (2)
  10. 11" (2)
  11. 8.9" (4)
  12. 13" (4)
  13. 5.6" (5)
  14. 4' (16)
  15. 22" (4)
  16. 14.5" (14)
  17. 23.5" (2)
  18. 6.7" (1)
  19. 32" (8)
  20. 6.9" (2)
  21. 34" (2)
  22. 36" (2)
  23. 13.4" (8)
  24. 14.4" (1)
  25. 10.7" (3)
  26. 14.6" (2)
  27. 11.1" (3)
  28. 20" (13)
  29. 6.3" (3)
  30. 7" (5)
  31. 6.6" (1)
  32. 7.48" (2)
  33. 29.5" (1)
  34. 35" (2)
Platform Diameter
  1. 4.7" (2)
  2. 14.1" (2)
  3. 4.6" (3)
  4. 5.5" (2)
  5. 3.15" (2)
Platform Height
  1. 4.25" (95)
  2. 2.7" (6)
  3. 3.5" (12)
  4. 3.625" (4)
  5. 2.75" (1)
  6. 3" (12)
  7. 1.65" (1)
  8. 4.32" (2)
  9. 4.3" (5)
  10. 4.86" (5)
  11. 6.5" (5)
  12. 5.95" (1)
  13. 3.15" (1)
Connectivity
  1. RS-232 (202)
  2. USB (66)
  3. Bluetooth (13)
  4. Wi-Fi (24)
  5. Wireless (13)
Multi-range
  1. Yes (28)
Weight/Largest Weight In Set
  1. 20 g (133)
  2. 100 g (167)
  3. 200 g (183)
  4. 3000 lb (2)
  5. 2500 lb (4)
  6. 2000 lb (4)
  7. 1500 lb (2)
  8. 1250 lb (2)
  9. 1000 lb (6)
  10. 500 lb (2)
  11. 250 lb (2)
  12. 200 lb (2)
  13. 100 lb (4)
  14. 50 lb (36)
  15. 30 lb (28)
  16. 25 lb (30)
  17. 20 lb (48)
  18. 10 lb (96)
  19. 5 lb (82)
  20. 2 lb (84)
  21. 1 lb (56)
  22. 1000 kg (2)
  23. 500 kg (6)
  24. 250 kg (6)
  25. 200 kg (4)
  26. 100 kg (6)
  27. 50 kg (6)
  28. 35 kg (2)
  29. 25 kg (26)
  30. 20 kg (120)
  31. 10 kg (119)
  32. 5 kg (167)
  33. 2 kg (175)
  34. 1 kg (125)
  35. 500 g (138)
  36. 12 oz (4)
  37. 8 oz (44)
  38. 4 oz (46)
  39. 2 oz (40)
  40. 1 oz (38)
  41. 1/2 oz (38)
  42. 1/4 oz (22)
  43. 1/8 oz (20)
  44. 1/16 oz (20)
  45. 1/32 oz (20)
  46. 0.5 oz (2)
  47. 0.3 oz (2)
  48. 0.2 oz (2)
  49. 0.1 oz (3)
  50. 0.05 oz (2)
  51. 4 kg (20)
  52. 3 kg (47)
  53. 400 g (18)
  54. 300 g (49)
  55. 50 g (154)
  56. 30 g (37)
  57. 10 g (47)
  58. 5 g (34)
  59. 3 g (21)
  60. 2 g (32)
  61. 30 kg (10)
  62. 8 kg (10)
  63. 500 mg (95)
  64. 300 mg (19)
  65. 200 mg (27)
  66. 100 mg (27)
  67. 50 mg (27)
  68. 30 mg (19)
  69. 20 mg (27)
  70. 5 mg (27)
  71. 3 mg (19)
  72. 2 mg (27)
  73. 1 mg (27)
  74. 25 g (2)
  75. 3 lb (38)
  76. 0.5 lb (34)
  77. 0.3 lb (20)
  78. 0.2 lb (38)
  79. 0.1 lb (35)
  80. 0.05 lb (34)
  81. 0.03 lb (18)
  82. 0.02 lb (18)
  83. 0.01 lb (18)
  84. 0.005 lb (18)
  85. 0.003 lb (18)
  86. 0.002 lb (18)
  87. 0.001 lb (18)
  88. 500 ozt (2)
  89. 200 ozt (2)
  90. 100 ozt (2)
  91. 50 ozt (2)
  92. 20 ozt (2)
  93. 10 ozt (2)
  94. 5 ozt (2)
  95. 2 ozt (2)
  96. 1 ozt (2)
  97. 1/4 ozt (2)
  98. 1/8 ozt (2)
  99. 1/16 ozt (2)
  100. 1/32 ozt (2)
  101. 0.5 ozt (2)
  102. 0.2 ozt (2)
  103. 0.1 ozt (2)
  104. 0.05 ozt (2)
  105. 0.02 ozt (2)
  106. 0.01 ozt (2)
  107. 0.005 ozt (2)
  108. 20 dwt (2)
  109. 10 dwt (2)
  110. 5 dwt (2)
  111. 2 dwt (2)
  112. 1 dwt (2)
  113. 0.5 dwt (2)
  114. 0.2 dwt (2)
  115. 0.1 dwt (2)
  116. 1/2 lb (2)
  117. 50 lb x 1/2 lb (3)
  118. 100 lb x 1 lb (4)
  119. 200 lb x 2 lb (4)
  120. 500 lb x 5 lb (4)
  121. 100 lb x 1/2 lb (1)
  122. 200 lb x 1 lb (1)
  123. 300 lb x 1-1/2 lb (1)
  124. 500 lb x 2-1/2 lb (1)
  125. 1,000 lb x 5 lb (1)
  126. 7 oz (2)
  127. 10 oz (2)
  128. 17 oz (1)
  129. 21 oz (2)
  130. 10 kg x 100 g (1)
  131. 25 kg x 250 g (1)
  132. 50 kg x 500 g (1)
  133. 100 kg x 1 kg (1)
  134. 200 kg x 2 kg (1)
  135. 300 lb x 3 lb (1)
  136. 100 lb x 1 1/99 lb (1)
  137. 500 lb x 5/99 lb (1)
  138. 10 lb x 1 1/4 lb (1)
  139. 2 lb x 1/4 lb (1)
  140. 80 lb x 1 3/5 lb (1)
  141. 40 lb x 4/5 lb (1)
  142. 20 lb x 2/5 lb (1)
  143. 10 lb x 1/5 lb (1)
  144. 5 lb x 1/10 lb (1)
  145. 100 lb x 1 9/16 lb or 25 oz (1)
  146. 50 lb x 28/32 lb or 12 1/2 oz (1)
  147. 25 lb x 25/64 lb or 6 1/4 oz (1)
  148. 10 lb x 5/32 lb or 2 1/2 oz (1)
  149. 16 oz (1)
  150. 14 oz (1)
  151. 1 GN (2)
  152. 2 GN (2)
  153. 10 GN (2)
  154. 20 GN (2)
  155. 1 g (29)
  156. 24 kg (8)
  157. 16 kg (8)
  158. 1500 g (16)
  159. 1000 g (16)
  160. 600 g (16)
  161. 160 g (16)
  162. 150 g (16)
  163. 4 lb (33)
  164. 10 mg (25)
  165. 0.5 mg (8)
Unit
  1. Metric (2376)
  2. Avoirdupois (lb) (1237)
  3. Pennyweight (16)
  4. Grain (8)
Set Size
  1. 9 (45)
  2. 11 (30)
  3. 8 (59)
  4. 12 (80)
  5. 14 (78)
  6. 13 (59)
  7. 15 (62)
  8. 3 (30)
  9. 10 (57)
  10. 16 (85)
  11. 26 (20)
  12. 28 (29)
  13. 31 (2)
  14. 6 (43)
  15. 20 (53)
  16. 22 (43)
  17. 18 (103)
  18. 27 (18)
  19. 32 (2)
  20. 29 (20)
  21. 21 (51)
  22. 23 (25)
  23. 17 (83)
  24. 25 (20)
  25. 33 (4)
  26. 7 (2)
  27. 24 (19)
  28. 4 (45)
  29. 19 (18)
  30. 5 (27)
  31. 30 (14)
  32. 39 (2)
NIST Traceable
  1. No (1742)
  2. Yes (1895)
Individual or Kit
  1. Individual (1445)
  2. Kit (2192)
Class
  1. ASTM Class 1 (610)
  2. ASTM Class 7 (108)
  3. ASTM Class 0 (92)
  4. OIML Class M1 (76)
  5. ASTM Class 6 (155)
  6. ASTM Class 2 (592)
  7. ASTM Class 3 (594)
  8. ASTM Class 4 (594)
  9. OIML Class E2 (63)
  10. OIML Class F1 (126)
  11. OIML Class F2 (126)
  12. OIML Class M2 (24)
  13. OIML Class E1 (48)
  14. ASTM Class 5 (429)
Accessory Categories
  1. Cables (57)
  2. Dust/In-Use Covers (7)
  3. Power Supply (55)
  4. Cases (189)
  5. Printers/Scanners (11)
  6. Paper/Labels/Ink (16)
  7. Indicators (12)
  8. Scoreboards (3)