Search results for 'calibration-weights-test-scales pennyweight'

22 Results
Filter
Capacity
  1. 220 g (6)
  2. 320 g (4)
  3. 420 g (4)
  4. 620 g (2)
  5. 820 g (1)
  6. 2200 g (4)
  7. 4200 g (3)
  8. 6200 g (6)
  9. 5200 g (2)
  10. 8200 g (1)
  11. 12,000 g (2)
  12. 30 lb (16)
  13. 500 lb (14)
  14. 600 lb (8)
  15. 1100 g (1)
  16. 3000 g (2)
  17. 6000 g (2)
  18. 150 lb (14)
  19. 15 lb (9)
  20. 60 lb (11)
  21. 300 lb (16)
  22. 20 lb (1)
  23. 70 lb (2)
  24. 6 lb (9)
  25. 10 lb (9)
  26. 5 lb (6)
  27. 50 lb (22)
  28. 100 lb (38)
  29. 250 lb (27)
  30. 1000 lb (4)
  31. 10,200 g (2)
  32. 3 lb (5)
  33. 25 lb (21)
  34. 520 g (4)
  35. 1200 lb (2)
  36. 24,000 g (1)
  37. 35,000 g (1)
  38. 1520 g (1)
Resolution
  1. 0.01 g (15)
  2. 0.0005 lb (1)
  3. 0.001 lb (11)
  4. 0.002 lb (19)
  5. 0.005 lb (30)
  6. 0.01 lb (37)
  7. 0.2 lb (13)
  8. 1 g (8)
  9. 2 g (2)
  10. 0.02 lb (51)
  11. 0.05 lb (40)
  12. 0.1 lb (29)
  13. 0.5 lb (2)
  14. 0.0002 lb (1)
  15. 0.1 g (19)
  16. 1 mg (5)
Product Manufacturer (1)
Ohaus
  1. A&D (99)
  2. Ohaus (283)
  3. Rice Lake Weighing (336)
  4. Sartorius (21)
  5. CAS Scale (51)
  6. B-Tek (3)
Product Model
  1. Defender 3000 (47)
  2. Adventurer (13)
  3. Explorer (21)
  4. Ranger (27)
  5. Defender 6000 (42)
  6. Defender 5000 (96)
  7. Courier (5)
Legal for Trade (NTEP) (1)
Yes
  1. Yes (283)
Calibration Type
  1. Internal (22)
  2. External (32)
Material
  1. Stainless Steel (192)
  2. Painted Steel (1)
  3. ABS Plastic (34)
Washdown/Protection
  1. IP54 (9)
  2. IP65 (2)
  3. IP67 (57)
  4. IP69K (15)
  5. IP66 (14)
  6. IP43 (5)
  7. IPX8 (8)
Platform Length
  1. 11.8" (21)
  2. 9.8" (3)
  3. 11" (2)
  4. 12" (27)
  5. 18" (25)
  6. 24" (39)
  7. 14" (32)
  8. 19.7" (6)
  9. 16.5" (1)
  10. 10" (15)
  11. 5.8" (4)
  12. 9.5" (8)
  13. 7.5" (9)
  14. 7.7" (7)
  15. 12.2" (8)
  16. 8.9" (8)
  17. 31.5" (12)
  18. 9.65" (4)
  19. 8.3" (2)
  20. 21.7" (12)
  21. 25.6" (12)
Platform Width
  1. 11.8" (14)
  2. 7.5" (8)
  3. 9.8" (3)
  4. 12" (59)
  5. 18" (43)
  6. 24" (21)
  7. 15.7" (6)
  8. 21.6" (1)
  9. 10" (15)
  10. 8.3" (2)
  11. 11" (2)
  12. 8.9" (15)
  13. 8" (9)
  14. 6.2" (4)
  15. 6.9" (7)
  16. 14.8" (8)
  17. 23.6" (12)
  18. 7.48" (4)
  19. 16.5" (12)
  20. 19.7" (12)
Platform Diameter
  1. 3.5" (5)
  2. 5.1" (10)
  3. 180 mm (6)
  4. 120 mm (5)
Platform Height
  1. 5.4" (1)
  2. 4.8" (18)
  3. 3.5" (46)
  4. 1.2" (2)
  5. 1.9" (5)
  6. 1.8" (6)
  7. 2.4" (30)
  8. 2.8" (14)
  9. 0.5" (2)
  10. 5.3" (12)
  11. 5.9" (12)
  12. 6.1" (4)
Connectivity
  1. RS-232 (210)
  2. USB (39)